更新時間:2024-10-10
訪問量:5194
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
微波反應(yīng)器 東京理化EYELA微波反應(yīng)裝置MWO-1000系列※在進行排水操作時有必要連接冷卻水循環(huán)裝置或是自來水※電腦是另外銷售。Windows2000、xp環(huán)境下運行。※無法加熱非極性溶媒。請將極性溶媒或是觸媒進行混合產(chǎn)生反應(yīng)。※適用于利用高頻設(shè)備。利用高頻設(shè)備前必須要進行相關(guān)許可申請。
微通道反應(yīng)器參數(shù):
型號 | MWO-1000A | MWO-1000S | |
|
|
| |
反應(yīng)方式 | 開放式化學(xué)反應(yīng)(加熱、排水、攪拌、更換氣體) | ||
容量 | 5~200mL | 5~200mL | |
反應(yīng)用的容器 | 小號反應(yīng)用容器(3口試管容量為5~30mL) 大號反應(yīng)用容器(4孔茄形燒瓶容量為30~200mL) | ||
反應(yīng)用容器支數(shù) | 1支 | 1支 | |
攪拌方式 | 磁學(xué)攪拌方式 | 磁學(xué)攪拌方式 | |
性 能 | 溫度監(jiān)控范圍 | 室溫從+10~250℃ 預(yù)先監(jiān)控溫度時 | |
輸出功率 監(jiān)控范圍 | 0~500W 預(yù)先監(jiān)控輸出功率時 | ||
運轉(zhuǎn)次數(shù)范圍 | 100~1300rpm/1.3kgf·cm | ||
溫度設(shè)定·表示 | 鍵盤輸入·數(shù)字表示 | 觸摸面板輸入·數(shù)字表示 | |
攪拌設(shè)定·表示 | 容積設(shè)定·數(shù)字表示 | 容積設(shè)定·數(shù)字表示 | |
監(jiān)控主體 | 儀器本身監(jiān)控 | 儀器本身監(jiān)控或是電腦監(jiān)控 | |
程序 | 定時運轉(zhuǎn)、自動停止 | 調(diào)節(jié)溫度、編程(與電腦連接時) 定時運轉(zhuǎn)、自動停止 | |
外接設(shè)備 | ------ | USB | |
冷卻性能 | 非極性溶媒(硅)循環(huán) ※可選 | 非極性溶媒(硅)循環(huán) ※可選 | |
安全性能 | 磁控管加熱、儀器門打開時、傳感起異常時、防止溫度突升獨立監(jiān)控器 zui高能達到溫度(限S型)、緊急停止開關(guān)(限S型)、漏電及過電流的斷路器 | ||
構(gòu) 成 | 振動頻率次數(shù) | 2450±300MHz | 2450±300MHz |
輸出功率 | 500W | 500W | |
傳感器 | 涂了特氟綸的感熱器、一對傳感器(調(diào)節(jié)溫度和防止溫度突升用) | ||
規(guī) 格 | 加熱室內(nèi)的材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 |
加熱室的尺寸 | 180W×180D×250H(mm) | 180W×180D×250H(mm) | |
使用周圍溫度范圍 | 10~35℃ | 10~35℃ | |
外部尺寸(mm) | 460W×390D×440H | 460W×390D×440H | |
重量 | 約35Kg | 約35Kg | |
額定電源及電源輸入 | AC 100V 50/60Hz 15A | AC 100V 50/60Hz 15A |
,超聲波反應(yīng)器,微生物反應(yīng)器
上一篇 : Z系列細胞計數(shù)儀
下一篇 : 細胞破碎機